wo und wann wird was trainiert???
Tag |
Corona- Status |
Zeit |
Gruppe |
Übungsleiter / Ansprechpartner | Ort / Treffpunkt | Kurzinfos |
Montag | O | 14.30 - 15.20 |
Turnen 3-5 Jahre Gruppe I |
G. Wagner | Jahnturnhalle Garbeck | Kurzinfo |
Montag | O | 15.30 - 16.20 |
Turnen 3-5 Jahre Gruppe II |
G. Wagner | Jahnturnhalle Garbeck | Kurzinfo |
Montag | O | 16.30 - 17.20 |
Turnen 5-7 Jahre Gruppe III |
G. Wagner | Jahnturnhalle Garbeck | Kurzinfo |
Montag | O | 17.30 - 19.00 |
Parkour-Sport ab 13 Jahre |
N. Gadomski | Jahnturnhalle Garbeck |
Kurzinfo mit Videoclip |
Montag | O | 19.00 - 20.00 | Jahnturnhalle Garbeck | |||
Montag | O | 20.00 - 21.00 | Jahnturnhalle Garbeck | |||
Dienstag | O | 14.00 - 17.00 | Jahnturnhalle Garbeck | |||
Dienstag | O | 17.00 - 18.30 | Basketball bis 11 Jahre | C. Tolle | Jahnturnhalle Garbeck | Kurzinfo |
Dienstag | O | 16.50 - 18.00 | Herzsportgruppe I | K. Severin | Murmketurnhalle Balve | Kurzinfo |
Dienstag | O | 18.00 - 19.00 | Herzsportgruppe II | K. Severin | Murmketurnhalle Balve | Kurzinfo |
Dienstag | O | 19.00 - 20.00 | Herzsportgruppe III | K. Severin | Murmketurnhalle Balve | Kurzinfo |
Dienstag | O | 19.00 - 20.00 | Step-Aerobic Erwachsene | A. Droste | Jahnturnhalle Garbeck | Kurzinfo |
Dienstag | O | 20.00 - 21.30 | Fitnesstraining Erwachsene | C. Ulitzka | Jahnturnhalle Garbeck | Kurzinfo |
Mittwoch | O | 09.30 - 11.00 | Nordic Walking | A. Schmitz | ab Jahnturnhalle Garbeck | Kurzinfo |
Mittwoch | O | 14.00 - 17.30 | Jahnturnhalle Garbeck | |||
Mittwoch | O | 17.30 - 18.30 | Pilates | T. Porello | Jahnturnhalle Garbeck | Kurzinfo |
Mittwoch | O | 18.30 - 19.30 |
Rücken-Fit espacially for men |
T. Porello | Jahnturnhalle Garbeck | Kurzinfo |
Mittwoch | O | 18.00 - 19.30 | Basketball 11-16 Jahre | P. Neuhaus | Dreifachhalle Balve | Kurzinfo |
Mittwoch | O | 18.30 - 20.30 | Basketball Damen | Dreifachhalle Balve | Kurzinfo | |
Mittwoch | O | 20.00 - 21.30 | Basketball Herren | M. Poggel | Dreifachhalle Balve | Kurzinfo |
Mittwoch | O | 19.30 - 21.30 | Jahnturnhalle Garbeck | |||
Donnerstag | O | 14.00 - 16.00 | Jahnturnhalle Garbeck | |||
Donnerstag | O | 16.00 - 17.30 |
Parkour-Sport 8 - 12 Jahre |
C. Tolle | Jahnturnhalle Garbeck |
Kurzinfo mit Videoclip |
Donnerstag | O | 18.00 - 19.00 | Rücken Fit | T. Porello | Jahnturnhalle Garbeck | Kurzinfo |
Donnerstag | O | 19.00 - 20.00 | Body Fit | T. Porello | Jahnturnhalle Garbeck | Kurzinfo |
Donnerstag | O | 20.00 - 21.30 | Jahnturnhalle Garbeck | |||
Freitag | O | 14.00 - 15.00 | Jahnturnhalle Garbeck | |||
Freitag | O | 15.00 - 16.00 |
findet z.Zt.
nicht statt Zumba®-Kids, 7-9 Jahre Zumba®-Kids, 10-14 Jahre |
Jahnturnhalle Garbeck | Kurzinfo | |
Freitag | O | 16.00 - 18.00 | Jahnturnhalle Garbeck | |||
Freitag | O | 18.00 - 19.30 |
Parkour-Sport ab 13 Jahre |
N. Gadomski | Jahnturnhalle Garbeck |
Kurzinfo mit Videoclip |
Freitag | O | 18.30 - 20.00 | Basketball 11-16 Jahre | L. Heidsick | Dreifachhalle Balve | Kurzinfo |
Freitag | O | 20.00 - 21.30 | Basketball Herren | M. Poggel | Dreifachhalle Balve | Kurzinfo |
Samstag | O | 08.45 - 09.45 | Turnen 8-12 Jahre | M. Dobat | Jahnturnhalle Garbeck | Kurzinfo |